# Коды ошибок посудомоечной машины Electrolux

> Определяем поломку по коду ошибки посудомоечной машины Электролюкс. Читайте на нашем сайте о причинах и последствиях неисправности. Мы даем план действий и рекомендации, если посудомоечная машина Electrolux выдала ошибку. Профессиональный ремонт техники по доступным ценам. Звоните +7 (863) 309-05-86!

## Расшифровка кодов ошибок посудомоечных машин Electrolux

Посудомоечные машины Electrolux оснащены системой диагностики, которая отображает коды ошибок для выявления неисправностей.

Запишитесь на ремонт по телефону

 +7 (863) 309-05-86

Оформить заявку на обслуживание

При заказе через сайт — скидка 10%

## Коды ошибок посудомоечных машин Electrolux

| Код ошибки | Описание неисправности | Возможные причины | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| i60 / 6 миганий индикатора END | Нет нагрева воды или её перегрев | Поломка ТЭНа, термодатчика, насоса, проводки или платы управления. | Проверка уровня воды, диагностика насоса, проводки, ТЭНа, замена платы при необходимости. |
| I5H | Проблемы со сливом воды или засор | Неисправность насоса, перегрев двигателя или засор фильтров. | Перезагрузка, очистка фильтров и сливной системы, повторный запуск. |
| E4 | Избыточный уровень воды в камере | Неисправность сливной помпы или засор фильтра. | Перезагрузка, очистка слива, проверка клапана и датчика уровня воды. |
| i10 (AL5, C1, F1, i11) / 1 сигнал каждые 5 секунд | Отсутствие набора воды | Реле прессостата не срабатывает в течение минуты. | Проверка водопровода, крана, шланга, фильтра, устранение засоров или замена деталей. |
| i20 (C2, F2, AL6) / 2 мигания каждые 5 секунд | Машина не сливает воду | Неисправность датчика температуры. | Проверка сливного шланга, устранение засоров, диагностика насоса, замена прессостата. |
| i11 | Сбой подачи воды | Поломка клапана, датчика уровня или платы управления. | Диагностика впускного клапана, очистка фильтра, проверка платы управления. |
| i30 / 3 мигания индикатора | Прерывание программы на любом этапе | Срабатывание защиты от протечек (АкваСтоп). | Удаление воды из поддона, проверка шлангов на протечки, перезапуск программы. |
| i40 | Неисправность датчика уровня воды | Поломка прессостата, платы или засор каналов. | Диагностика прессостата, очистка датчика, проверка системы подачи воды. |
| i44 | Проблемы с системой слива | Засор фильтров, поломка насоса или программный сбой. | Очистка фильтров и шлангов, диагностика насоса, проверка платы управления. |
| i50 / 5 миганий каждые 5 секунд | Высокие обороты циркуляционной помпы с последующим сбоем | Замыкание симистора циркуляционной помпы. | Проверка напряжения, диагностика симистора, осмотр платы, замена деталей. |
| i54 | Сбой циркуляции воды | Неисправность платы, насоса или проводки. | Перезагрузка машины, диагностика платы и насоса, замена компонентов. |
| i58 | Поломка двигателя циркуляционного насоса | Отклонение тока двигателя от нормы. | Перезагрузка, проверка проводки, диагностика инверторного модуля. |
| i70 / 7 миганий индикатора | Отсутствие нагрева воды | Неисправность проводки терморезистора. | Диагностика термистора, устранение замыкания, замена детали. |
| i80 / 8 миганий с паузой 5 секунд | Машина не включается | Сбой внешнего блока памяти. | Перезапуск, перепрошивка или замена модуля управления. |
| i90 / 9 миганий каждые 5 секунд | Программа не запускается | Поломка блока управления. | Перепрошивка или замена платы управления. |
| iA0 / 10 миганий индикатора END | Низкое качество мойки посуды | Неправильная загрузка посуды или сбой разбрызгивателя. | Проверка расположения посуды, диагностика разбрызгивателя. |
| ib0 / 11 миганий каждые 5 секунд | Прерывание программы с ошибкой | Срабатывание датчика мутности воды. | Очистка датчика, проверка реле уровня воды, диагностика слива. |
| iC0 / 12 миганий с паузой 5 секунд | Остановка работы с ошибкой | Отсутствие связи между платой и блоком управления. | Диагностика и замена платы управления при необходимости. |
| id0 / 13 миганий индикатора END | Отсутствие нагрева и работы помпы | Неисправность таходатчика. | Проверка креплений и сопротивления таходатчика, его замена. |
| iF0 / 14 миганий с паузой 5 секунд | Остановка цикла из-за недостатка воды | Недостаточный залив воды для программы. | Слив воды, перезапуск программы, диагностика системы залива. |

Заказать ремонт с 10% скидкой

---

Electrolux. г. Ростове-на-Дону. тел. +7 (863) 309-05-86. г. Ростов-на-Дону, ул. Раевского, 22/1. режим работы: с 8.00 до 20.00 (без выходных).
